Інформація щодо розрахункових даних про середні ціни на окремі продукти харчування у Чернівецькій області у червні 2019р.
(грн. за кг, л)
Назва товару
|
Середні ціни на споживчі товари |
Рис круглий та довгозернистий, без спеціальної обробки | 24,49 |
Хліб пшеничний з борошна І/ґ | 18,49 |
Хліб житній, житньо-пшеничний | 19,27 |
Макаронні вироби з твердих сортів пшениці фасовані (500г) | 27,55 |
Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці | 22,70 |
Вафлі з різними наповнювачами | 69,34 |
Печиво здобне із пісочного та листкового тіста оригінальне та/або з додаванням какао, родзинок, горіхів тощо | 79,93 |
Печиво сухе (крекери, затяжне, цукрове тощо) | 43,03 |
Борошно пшеничне вищого ґатунку | 12,74 |
Крупи манні | 13,50 |
Крупи гречані (ядриця) | 16,37 |
Пластівці вівсяні | 36,31 |
Крупи ячні | 14,17 |
Пшоно | 36,38 |
Яловичина (свіжа, охолоджена яловичина, телятина (задня частина, лопатка, ошийок)) | 147,12 |
Вирізка яловича (свіжа, охолоджена вирізка, філей) | 159,21 |
Свинина (свіжа, охолоджена (задня частина, лопатка, ошийок)) | 112,80 |
Вирізка свиняча (свіжа, охолоджена вирізка, філей) | 141,78 |
Птиця (тушки курячі) | 64,57 |
Окремі порційні частини курячі (стегна, крильця, окіст, гомілки) | 60,24 |
Філе куряче (філе з курячої грудинки без кістки) | 109,15 |
Ковбаси варені вищого ґатунку | 141,61 |
Ковбаси варені першого ґатунку | 93,57 |
Сосиски, сардельки вищого ґатунку | 131,06 |
Сосиски, сардельки першого ґатунку | 99,62 |
Ковбаси варено-копчені, напівкопчені вищого та першого ґатунку | 161,47 |
Субпродукти курячі (печінка, серце) | 62,20 |
Філе мороженої риби (тушки минтая, пангасіуса, телапії, хека) | 100,78 |
Оселедці солоні (різних посолів) | 71,44 |
Консерви рибні в олії (сардини, шпроти, тунець в олії, з додаванням олії)(250г) | 44,32 |
Молоко пастеризоване, ультрапастеризоване жирністю до 2,6% включно фасоване | 21,67 |
Кефір жирністю до 2,5% включно | 28,90 |
Йогурт питний натуральний, ароматизований, з додаванням фруктів або злаків (500г) | 22,88 |
Сири тверді типу Едам (Гауда, Голландський, Едам, Російський та інші) | 187,50 |
Продовження |
|
Назва товару
|
Середні ціни на споживчі товари |
Сири тверді типу Емменталь (Емменталь, Маасдам, Радамер, Мааздамер та інші) | 245,11 |
Сири м’які жирні (сир м’який жирністю 5% та вище (включаючи розсипчастий)) | 100,61 |
Сметана жирністю до 15% включно фасована | 60,38 |
Яйця (1 десяток) | 9,40 |
Масло вершкове (фасоване жирністю 72-82,5%, 200г) | 41,63 |
Олія соняшникова рафінована та нерафінована фасована (1л) | 35,02 |
Лимони | 54,40 |
Апельсини | 31,56 |
Банани | 32,07 |
Яблука | 9,92 |
Кісточкові (персики, нектарини) | 56,68 |
Виноград | 101,55 |
Ківі | 51,13 |
Сухофрукти (родзинки, курага, чорнослив) | 101,97 |
Капуста білокачанна | 11,44 |
Огірки свіжі (закритого ґрунту) | 21,70 |
Помідори свіжі (закритого ґрунту) | 36,40 |
Кабачки | 15,18 |
Перець солодкий (закритого ґрунту) | 100,91 |
Цибуля ріпчаста | 18,96 |
Буряк столовий | 19,61 |
Морква | 19,26 |
Бобові (горох сушений) | 15,63 |
Овочі консервовані (зелений горошок, кукурудза, кабачкова, баклажанна ікра)(500г) | 27,35 |
Паста томатна (500г) | 30,62 |
Картопля | 16,51 |
Цукор–пісок | 14,86 |
Мед натуральний | 128,35 |
Шоколад у плитках (100г) | 26,36 |
Цукерки шоколадні з різними наповнювачами | 130,81 |
Карамель з різними наповнювачами, льодяники | 53,54 |
Зефір (крім глазурованих) | 86,26 |
Сіль кухонна кам’яна, екстра (включаючи йодовану) | 9,29 |
Часник | 60,68 |
Кава натуральна мелена (250г) | 70,26 |
Кава розчинна гранульована, сублімована (крім кавових напоїв) (100г) | 84,14 |
Чай чорний, зелений натуральний та/або з добавками розсипний фасований (100г) | 38,35 |
Соки фруктово-ягідні, фруктові, фруктові нектари у пакетах Tetra Pak | 26,15 |
Продовження | ||
Назва товару
|
Середні ціни на споживчі товари | |
Бензин А-92 | 28,65 | |
Бензин А-95 | 29,37 | |
Дизельне пальне | 28,58 | |
“–” – закінчився сезон | ||
Застереження: наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і відповідно до мети спостереження не призначені для інших цілей, зокрема для оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців під час проведення торгів згідно з процедурами, встановленими Законом України “Про публічні закупівлі”.
Лист у форматі docx додається: 0619